SAKE COMPETITION 2024 GOLD 受賞酒
SAKE COMPETITIONは、全国の市販酒のみを対象にした日本最大級の日本酒コンテストです。2024年は約1,000点の応募酒から、各部門上位10点(Super Premium部門は3点)のみがGOLD(ゴールド)受賞酒として選ばれました。審査は銘柄を隠して行われ、「清酒としての品格」「飲用酒としての適性」が評価基準です。
各部門 GOLD 受賞酒一覧
純米酒部門 GOLD 受賞酒
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1位 | 新橋の男達(おやじ)の酒 |
2位 | 伯楽星 特別純米 |
3位 | 楽器正宗 純醸 |
4位 | 飛露喜 特別純米 |
5位 | 宝剣 純米 レトロラベル |
6位 | 山丹正宗 純米酒 松山三井 |
7位 | みむろ杉 ろまんシリーズ Dio Abita |
8位 | 山丹正宗 Jazz Brew |
9位 | 峰乃白梅 純米 |
10位 | 雨後の月 特別純米 山田錦 |
純米吟醸酒部門 GOLD 受賞酒
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1位 | 楽器正宗 愛山 中取り |
2位 | 雨後の月 純米吟醸 山田錦 |
3位 | 初陣 純米吟醸 |
4位 | 黒松白扇 純米吟醸 花 |
5位 | 東洋美人 醇道一途 限定純米吟醸 山田錦 |
6位 | 武勇 純米吟醸 山田錦 雷 |
7位 | 武勇 純米吟醸 山田錦 |
8位 | 京ひな 内子座 純米吟醸 |
9位 | 東魁盛 純米吟醸 なのはな |
10位 | 寒紅梅 純米吟醸 山田錦50% |
純米大吟醸酒部門 GOLD 受賞酒
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1位 | 山和 Shizukudori |
2位 | 太平山 天巧 |
3位 | 蓬莱 純米大吟醸 最高級極秘酒 |
4位 | 豊國 純米大吟醸 |
5位 | 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 |
6位 | SEN 純米大吟醸 雫どり |
7位 | 森嶋 25+ SILVER 純米大吟醸 |
8位 | 石鎚 純米大吟醸 |
9位 | 燦爛 純米大吟醸 夢ささら |
10位 | 鳳凰美田 赤判 純米大吟醸 |
Super Premium部門 GOLD 受賞酒
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1位 | 富士大観 秘蔵酒 限定大吟醸 |
2位 | 勝山 暁 |
3位 | 作 智 |
受賞酒の特徴と注目ポイント
- すべて市販酒のみが対象:普段手に入るお酒が選ばれています。
- ブランドに関係なく完全ブラインド審査:知名度や価格に左右されず、純粋な品質で評価。
- 受賞蔵元の安定感:「東洋美人」「作」「楽器正宗」「森嶋」など、複数受賞の蔵元は要注目。
- 新時代の酒蔵や焼酎蔵の挑戦:「福和蔵」「天賦」など、個性的な蔵元もGOLDを獲得しています。
参考リンク
- 公式受賞酒リスト:SAKE COMPETITION 公式サイト
- 詳細な審査基準や受賞蔵元の特徴:はせがわ酒店ブログ